400-012-5868
機(jī)型:1280雕銑機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)參數(shù) | 機(jī)臺(tái)配置 | ||
機(jī)臺(tái)行程 | 單位 | 規(guī)格 | 控制器標(biāo)準(zhǔn)功能 |
X軸行程 | mm | 1200 | 新代系統(tǒng) |
Y軸行程 | mm | 800 | CF卡接口 |
Z軸行程 | mm | 500 | USB接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | |||
工作臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200×900 | 全密閉式護(hù)罩 |
工作臺(tái)最大負(fù)載 | kg | 950 | 防爆日光燈 |
主軸鼻端至臺(tái)面 | mm | 150-650 | 三色指示燈 |
T型槽條數(shù) | 7 | 電子手輪 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | |||
三軸(X/Y/Z) | 主軸油冷裝置 | ||
三軸電機(jī)規(guī)格 | W | 2/2/3 | 電氣箱熱交換器 |
三軸線軌規(guī)格 | 滾珠 | 45/45/45 | 自動(dòng)沖屑裝置 |
三軸絲桿規(guī)格 | 40 | 切削吹屑裝置 | |
三軸滑塊 | 4/4/4 | 工具&工具箱 | |
水平調(diào)整螺絲及墊塊 | |||
操作使用說(shuō)明書 | |||
RS232傳輸線 | |||
進(jìn)給速度 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸線 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 | BT30刀頭及拉釘 |
平口鉗 | |||
組合壓板 | |||
卸刀座 | |||
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重復(fù)定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 | |
其他 | |||
電源容量 | KVA | 10 | |
水箱容積 | L | 16 | |
機(jī)器重量 | kg | 7000 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 3600×2500×2600 | |
注:1、尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。2、機(jī)器外觀不斷調(diào)整,以實(shí)際出貨實(shí)物為準(zhǔn) |
國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),自有一批成熟技術(shù)隊(duì)伍,吸取德/日/臺(tái)數(shù)控機(jī)床結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),年研發(fā)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn),年研發(fā)新品12款以上,獲20項(xiàng)國(guó)家專利技術(shù),持續(xù)創(chuàng)新,產(chǎn)品性能比肩進(jìn)口。
26000㎡廠房,6S廠房標(biāo)準(zhǔn),廠房通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有齊全的生產(chǎn)設(shè)備,年產(chǎn)1500臺(tái),產(chǎn)品經(jīng)原料檢、過(guò)程檢、成品檢后,每臺(tái)試運(yùn)行120小時(shí)后出廠,產(chǎn)品符合GB及CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
自建廠房,造價(jià)成本,打通全產(chǎn)業(yè)鏈,擁有完善的鑄件廠、鈑金廠、數(shù)控加工中心、切割中心,加工廠、配件,全制程自主設(shè)計(jì)研發(fā),進(jìn)一步降低成本,保障品質(zhì)的同時(shí)提升性價(jià)比。
虹光偉業(yè)深耕領(lǐng)域,只專注做一件事,全國(guó)加工中心品牌排名前列,常年服務(wù)于眾多全球500強(qiáng)企業(yè),銷往全球口碑見(jiàn)證,客戶回購(gòu)率高,品牌附加值高,以價(jià)值為導(dǎo)向,產(chǎn)品保值率高。
咨詢熱線
400-012-5868